Kia K5 Signature, 2024
≈ 13 354 987 ₸под ключ до Алматыв Корее 11 059 791 ₸
11 059 791 ₸цена в Корее
Genesis GV80 3.5T e-S/C Gasoline AWD, 2024
42 933 172 ₸под ключ до Алматыв Корее 24 807 962 ₸
24 807 962 ₸цена в Корее
Kia Carnival Diesel 9 seats Noblesse, 2023
≈ 14 409 650 ₸под ключ до Алматыв Корее 10 168 202 ₸
10 168 202 ₸цена в Корее
Kia Sportage HEV 1.6 2WD Signature X Line, 2026
25 500 964 ₸под ключ до Алматыв Корее 15 313 557 ₸
15 313 557 ₸цена в Корее
Kia Sportage LPG 2.0 2WD Signature X Line, 2026
24 997 323 ₸под ключ до Алматыв Корее 14 973 255 ₸
14 973 255 ₸цена в Корее
Hyundai Staria L3.5 Tourer 11 seats Modern, 2023
21 606 529 ₸под ключ до Алматыв Корее 8 473 501 ₸
8 473 501 ₸цена в Корее
Hyundai Grandeur 2.5 Gasoline 2WD Exclusive, 2025
22 397 981 ₸под ключ до Алматыв Корее 12 247 442 ₸
12 247 442 ₸цена в Корее
Hyundai Tucson HEV 1.6 4WD Premium, 2024
20 125 667 ₸под ключ до Алматыв Корее 11 536 213 ₸
11 536 213 ₸цена в Корее
Genesis GV80 3.5T Gasoline AWD, 2024
34 742 158 ₸под ключ до Алматыв Корее 21 609 130 ₸
21 609 130 ₸цена в Корее
Genesis GV80 2.5T Gasoline AWD, 2024
32 582 867 ₸под ключ до Алматыв Корее 19 734 070 ₸
19 734 070 ₸цена в Корее
Hyundai Grandeur 2.5 Gasoline 2WD Premium, 2023
17 710 615 ₸под ключ до Алматыв Корее 8 575 592 ₸
8 575 592 ₸цена в Корее
Genesis GV80 3.5T Gasoline AWD, 2022
32 557 423 ₸под ключ до Алматыв Корее 19 424 396 ₸
19 424 396 ₸цена в Корее
Hyundai Tucson Diesel 2.0 2WD Modern, 2023
15 672 214 ₸под ключ до Алматыв Корее 7 929 019 ₸
7 929 019 ₸цена в Корее
Genesis GV80 2.5T Gasoline AWD, 2023
24 925 001 ₸под ключ до Алматыв Корее 15 789 978 ₸
15 789 978 ₸цена в Корее
Kia Carnival
Фото по запросу
Kia Carnival Gasoline 7 seats Noblesse, 2024
≈ 15 131 086 ₸под ключ до Алматыв Корее 10 889 640 ₸
10 889 640 ₸цена в Корее
Kia Sportage Gasoline 1.6 Turbo 2WD Signature X Line, 2025
21 320 704 ₸под ключ до Алматыв Корее 12 489 056 ₸
12 489 056 ₸цена в Корее
Kia Carnival
Фото по запросу
Kia Carnival HEV 9 seats High Limousine Signature, 2025
≈ 19 956 830 ₸под ключ до Алматыв Корее 17 661 635 ₸
17 661 635 ₸цена в Корее
Hyundai Avante 2.0 N, 2022
16 182 667 ₸под ключ до Алматыв Корее 8 439 471 ₸
8 439 471 ₸цена в Корее
Kia Sorento HEV 1.6 4WD Signature, 2025
27 982 542 ₸под ключ до Алматыв Корее 16 844 912 ₸
16 844 912 ₸цена в Корее
Hyundai Staria 4WD Lounge 9 seats Inspiration, 2022
≈ 17 002 746 ₸под ключ до Алматыв Корее 12 761 297 ₸
12 761 297 ₸цена в Корее
Kia Carnival Diesel 7 seats Outdoor Noblesse, 2022
≈ 14 242 898 ₸под ключ до Алматыв Корее 10 001 454 ₸
10 001 454 ₸цена в Корее
Genesis GV70 2.5T Gasoline AWD, 2025
32 826 016 ₸под ключ до Алматыв Корее 20 043 744 ₸
20 043 744 ₸цена в Корее
Hyundai Palisade
Фото по запросу
Hyundai Palisade Gasoline 3.8 2WD Exclusive, 2023
21 338 778 ₸под ключ до Алматыв Корее 7 656 778 ₸
7 656 778 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Prestige, 2022
15 566 721 ₸под ключ до Алматыв Корее 7 823 526 ₸
7 823 526 ₸цена в Корее