Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo AWD, 2025
На этой неделе
34 350 668 ₸под ключ до Алматыв Корее 20 928 528 ₸
20 928 528 ₸цена в Корее
Kia K5 Prestige, 2024
≈ 10 394 366 ₸под ключ до Алматыв Корее 8 099 170 ₸
8 099 170 ₸цена в Корее
Kia Carnival HEV 4 seats High Limousine Signature, 2025
≈ 23 050 172 ₸под ключ до Алматыв Корее 20 754 974 ₸
20 754 974 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Trendy, 2022
13 834 589 ₸под ключ до Алматыв Корее 6 091 393 ₸
6 091 393 ₸цена в Корее
Genesis GV80 3.5T e-S/C Gasoline AWD, 2024
46 478 913 ₸под ключ до Алматыв Корее 28 173 541 ₸
28 173 541 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Signature, 2023
19 313 440 ₸под ключ до Алматыв Корее 11 570 243 ₸
11 570 243 ₸цена в Корее
Kia Sorento Gasoline 2.5T 4WD Signature X Line, 2026
32 272 009 ₸под ключ до Алматыв Корее 19 669 413 ₸
19 669 413 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Prestige, 2024
20 629 313 ₸под ключ до Алматыв Корее 11 876 514 ₸
11 876 514 ₸цена в Корее
Hyundai Sonata 2.0 Exclusive, 2024
19 908 967 ₸под ключ до Алматыв Корее 12 165 770 ₸
12 165 770 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Prestige, 2023
18 530 746 ₸под ключ до Алматыв Корее 10 787 550 ₸
10 787 550 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Prestige, 2023
18 939 106 ₸под ключ до Алматыв Корее 11 195 911 ₸
11 195 911 ₸цена в Корее
Hyundai Sonata 2.0 Inspiration, 2022
14 719 372 ₸под ключ до Алматыв Корее 6 976 176 ₸
6 976 176 ₸цена в Корее
Hyundai Sonata 2.0 Exclusive, 2024
На этой неделе
19 994 041 ₸под ключ до Алматыв Корее 12 250 845 ₸
12 250 845 ₸цена в Корее
Hyundai Palisade Diesel 2.2 4WD VIP, 2023
На этой неделе
23 145 164 ₸под ключ до Алматыв Корее 14 803 105 ₸
14 803 105 ₸цена в Корее
Hyundai Staria 4WD Tourer 9 seats Modern, 2022
≈ 13 735 853 ₸под ключ до Алматыв Корее 9 494 405 ₸
9 494 405 ₸цена в Корее
Kia Carnival Diesel 9 seats Prestige, 2024
≈ 13 491 107 ₸под ключ до Алматыв Корее 11 195 911 ₸
11 195 911 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Signature, 2023
19 466 576 ₸под ключ до Алматыв Корее 11 723 378 ₸
11 723 378 ₸цена в Корее
Hyundai Staria HEV 1.6T Tourer 9 seats Modern, 2026
На этой неделе
27 968 833 ₸под ключ до Алматыв Корее 16 981 033 ₸
16 981 033 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Signature, 2024
21 341 635 ₸под ключ до Алматыв Корее 13 598 438 ₸
13 598 438 ₸цена в Корее
Hyundai Palisade Diesel 2.2 4WD VIP, 2023
25 353 718 ₸под ключ до Алматыв Корее 17 011 660 ₸
17 011 660 ₸цена в Корее
Kia K5 2.0 Noblesse, 2022
17 543 874 ₸под ключ до Алматыв Корее 9 800 676 ₸
9 800 676 ₸цена в Корее
Hyundai Palisade Gasoline 3.8 4WD VIP, 2023
24 401 488 ₸под ключ до Алматыв Корее 10 719 490 ₸
10 719 490 ₸цена в Корее
Hyundai Staria 2WD Camper Van Coachbuilt, 2023
≈ 26 701 330 ₸под ключ до Алматыв Корее 22 459 883 ₸
22 459 883 ₸цена в Корее
Kia Carnival Gasoline 4 seats High Limousine Signature, 2025
≈ 24 584 929 ₸под ключ до Алматыв Корее 22 289 733 ₸
22 289 733 ₸цена в Корее